![]() |
Thilos Foto SeiteDas Nikon Objektiv Nikkor 18-200VR 1/3.5-5.6 GTestreihe mit verschiedenen Brennweiten und ISO WertenDie vermeintlich längste Testreihe dieses Objktives im Netz.... |
| ISO_160 ISO_200 ISO_400 ISO_800 ISO_1000 ISO_1600 |
|||||
| Vorschau | Brennweite [mm] | Blende | Verschlusszeit [s] | ISO | Originalbild |
ISO 100 |
|||||
| 18 | 8 | 1/250 | 100 | Originalbild | |
| 24 | 8 | 1/250 | 100 | Originalbild | |
| 35 | 8 | 1/250 | 100 | Originalbild | |
| 52 | 8 | 1/250 | 100 | Originalbild | |
| 130 | 5.6 | 1/400 | 100 | Originalbild | |
| 200 | 5.6 | 1/400 | 100 | Originalbild | |
ISO 160 |
|||||
| Vorschau | Brennweite[mm] | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 9 | 1/320 | 160 | Originalbild | |
| 35 | 9 | 1/320 | 160 | Originalbild | |
| 50 | 9 | 1/320 | 160 | Originalbild | |
| 70 | 6.3 | 1/640 | 160 | Originalbild | |
| 135 | 5.6 | 1/800 | 160 | Originalbild | |
| 200 | 5.6 | 1/800 | 160 | Originalbild | |
ISO 200 |
|||||
| Bild | Brennweite | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 9 | 1/320 | 200 | Originalbild | |
| 35 | 10 | 1/400 | 200 | Originalbild | |
| 52 | 10 | 1/400 | 200 | Originalbild | |
| 70 | 7.1 | 1/800 | 200 | Originalbild | |
| 135 | 5.6 | 1/1000 | 200 | Originalbild | |
| 200 | 5.6 | 1/800 | 200 | Originalbild | |
ISO 400 |
|||||
| Bild | Brennweite | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 5.6 | 1/2000 | 400 | Originalbild | |
| 24 | 11 | 1/500 | 400 | Originalbild | |
| 35 | 11 | 1/500 | 400 | Originalbild | |
| 50 | 11 | 1/500 | 400 | Originalbild | |
| 135 | 5.6 | 1/2000 | 400 | Originalbild | |
| 200 | 5.6 | 1/2000 | 400 | Originalbild | |
ISO 800 |
|||||
| Bild | Brennweite | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 13 | 1/640 | 800 | Originalbild | |
| 24 | 14 | 1/800 | 800 | Originalbild | |
| 35 | 13 | 1/640 | 800 | Originalbild | |
| 52 | 14 | 1/800 | 800 | Originalbild | |
| 70 | 10 | 1/600 | 800 | Originalbild | |
| 135 | 6,3 | 1/2500 | 800 | Originalbild | |
| 200 | 6,3 | 1/2500 | 800 | Originalbild | |
ISO 1000 |
|||||
| Bild | Brennweite | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 14 | 1/800 | 1000 | Originalbild | |
| 24 | 14 | 1/800 | 1000 | Originalbild | |
| 36 | 14 | 1/800 | 1000 | Originalbild | |
| 52 | 14 | 1/800 | 1000 | Originalbild | |
| 70 | 10 | 1/1600 | 1000 | Originalbild | |
| 135 | 7,1 | 1/3200 | 1000 | Originalbild | |
| 200 | 7.1 | 1/3200 | 1000 | Originalbild | |
ISO 1600 |
|||||
| Bild | Brennweite | Blende | Verschlusszeit | ISO | |
| 18 | 16 | 1/1000 | 1600 | Originalbild | |
| 24 | 16 | 1/1000 | 1600 | Originalbild | |
| 36 | 16 | 1/1000 | 1600 | Originalbild | |
| 50 | 16 | 1/1000 | 1600 | Originalbild | |
| 70 | 11 | 1/2000 | 1600 | Originalbild | |
| 130 | 11 | 1/2000 | 1600 | Originalbild | |
| 200 | 9 | 1/4000 | 1600 | Originalbild | |